Street Bikes from Kawasaki
2023 Z-650 ABS - Kawasaki
$6,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 2422 Miles |
Color | BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2023 Z900 ABS - Kawasaki
$7,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1538 Miles |
Color | GREY / BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
2022 Z125 PRO - Kawasaki
$2,695.00
Availability | In Stock |
Usage | 447 Miles |
Color | WHITE / BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve |
Displacement | 125cc |
2022 Z-650 - Kawasaki
$6,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 1001 Miles |
Color | Metallic Spark Black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
2022 Z650 ABS NAKED SPORT - Kawasaki
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 9205 Miles |
Color | PEARL ROBOTIC WHITE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
2023 KLR-650 - Kawasaki
$4,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 5196 Miles |
Color | PEARL SOLAR YELLOW |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
2019 NINJA 650 ABS - Kawasaki
$5,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 13502 Miles |
Color | METALLIC SPARK BLACK |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, water-cooled |
Displacement | 649cc |
Availability | In Stock |
Usage | 126 Miles |
Color | MATTE GREEN |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |